月 | 日 | 曜 | 事 業 | 主 催 | 場 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | 日 | 第54回福岡県剣道連盟「武道祭」 | 福剣連 | 福岡武道館 | |
20 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
5 | 2 | 木 | 第120回全日本剣道演武大会 | 全剣連 | 京都市武徳殿 | |
3 | 金(祝) | 杖道・称号・段位審査会(八段) | 全剣連 | 京都市武道センター | ||
3 | 金(祝) | 護国神社春季大祭奉納武道 | 護国体育協会 | 護国神社 | ||
25 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
26 | 日 | 杖道部理事会・総会 | 杖道部 | ももち文化センター | ||
6 | 2 | 日 | 福岡県杖道段位審査会(級・初段~五段) | 福剣連 | ももち体育館 | |
22 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
29 | 土 | 福岡県杖道講習会 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 | ||
7 | 20 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ |
28 | 日 | 第43回福岡県杖道大会 | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
8 | 23 | 金 | 杖道段位審査会(六段・七段) | 全剣連 | 広島県 | |
24 | 土 | 杖道地区講習会 | 全剣連 | 広島県 | ||
25 | 日 | |||||
31 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
9 | 8 | 日 | 福岡県杖道講習会(伝達講習)・級審査 | 福剣連 | 福岡市総合体育館 | |
14 | 土 | 第8回九州杖道大会準備及び稽古会 | 九杖連 | 久留米アリーナ | ||
15 | 日 | 第8回九州杖道大会 | 九杖連 | 久留米アリーナ | ||
21 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ||
29 | 日 | 全日本錬成会 | 杖道部 | 未定 | (予定) | |
10 | 6 | 日 | 全日本錬成会 | 杖道部 | 未定 | (予定) |
13 | 日 | 第51回全日本杖道大会 | 全剣連 | 京都市 | ||
14 | 月(祝) | 護国神社秋季大祭奉納武道 | 護国体育協会 | 護国神社 | (予定) | |
26 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
11 | 23 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ |
24 | 日 | 福岡県杖道段位審査会(級・初段~五段) | 福剣連 | 福岡武道館 | ||
26 | 火 | 杖道称号(教士・錬士)審査会 | 全剣連 | 東京都 | ||
12 | 15 | 日 | 神道夢想流杖術稽古会 | 杖道部 | 尚武館道場 | (予定) |
21 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
1 | 11 | 土 | 流祖神社奉納(歳旦祭) | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ |
24 | 金 | 杖道段位審査会(六段・七段・八段) | 全剣連 | 東京都 | ||
25 | 土 | 杖道地区講習会 | 全剣連 | 東京都 | ||
26 | 日 | |||||
2 | 2 | 日 | 杖道部理事会 | 杖道部 | ももち文化センター | |
11 | 火(祝) | 杖道高段者稽古会・級審査 | 福剣連 | 福岡武道館 | (五段以上) | |
16 | 日 | 護国神社奉納古武道 | 杖道部 | 護国神社 | (予定) | |
22 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ | |
3 | 22 | 土 | 夢想権之助神社月例祭 | 杖道振興会 | 竈門神社 | ※ |
※注記:各月の流祖神社奉納月例祭は、予定であり変更することがあります。
月例祭問い合わせ:野口 晋祐先生